聯(lián)系我們
CONTACT US全國服務(wù)熱線
0371-63760001業(yè)務(wù)電話:132 8388 9766
公司地址:鄭州高新區(qū)蓮花街316號電子電器產(chǎn)業(yè)園
電子郵件:158132736@qq.com
發(fā)布時(shí)間:2020-03-14 來源:凱威防雷 瀏覽量:次
GFL2系列鋼結(jié)構(gòu)接閃桿塔規(guī)格表
高度(m) | 型號 | 照明臺 | 基礎(chǔ) | 重量 | 備注 |
20米 | GFL2-1 | 0 | JA-1 | 1252 | 100KN/M2 |
GFL2-2 | 65 | 1318 | 100KN/M2 | ||
GFL2-3 | 0 | 1252 | 150KN/M2 | ||
GFL2-4 | 65 | 1318 | 150KN/M2 | ||
25米 | GFL2-5 | 0 | JA-3 | 1650 | 100KN/M2 |
GFL2-6 | 73 | JA-3 | 1723 | 100KN/M2 | |
GFL2-7 | 0 | JB-2 | 1650 | 150KN/M2 | |
GFL2-8 | 73 | JB-2 | 1723 | 150KN/M2 | |
30米 | GFL2-9 | 2107 | 150KN/M2 | ||
GFL2-10 | 2187 | 150KN/M2 | |||
GFL2-11 | 2107 | 200KN/M2 | |||
GFL2-12 | 2187 | 200KN/M2 | |||
35米 | GFL2-13 | 2677 | 150KN/M2 | ||
GFL2-14 | 2765 | 150KN/M2 | |||
GFL2-15 | 2677 | 200KN/M2 | |||
GFL2-16 | 2765 | 200KN/M2 | |||
40米 | GFL2-17 | 3384 | 150KN/M2 | ||
GFL2-18 | 3480 | 150KN/M2 | |||
GFL2-19 | 3384 | 200KN/M2 | |||
GFL2-20 | 3480 | 200KN/M2 |
上一篇:金屬材料重量計(jì)算公式